![]()
A votação dos prémios JazzLogical 2021 fez-se este ano em duas fases, tendo a poll de críticos, jornalistas e divulgadores votado, em primeiro lugar, os portugueses. Entretanto a votação internacional também está já concluída. A votação do prémio para o Disco do Ano Internacional 2021 consagra o regresso ao Jazz da Blue Note, que já vimos observando nos últimos anos. Seguem-se-lhe um duo que reúne o velho guerreiro Archie Shepp e o irreverente e profícuo Jason Moran, num disco ostensivamente político «Let My People Go»; Na categoria dos Históricos, o primeiro lugar foi arrebatado pela reedição do disco de 1970, e acrescentado em 1996, das gravações para a Blue Note do trompetista Lee Morgan em Hermosa Beach: «The Complete Live at the Lighthouse», California de Julho de 1970. Em apenas um fim de semana o quinteto de Lee Morgan fez História, como o atesta esta nova edição, completa de mais de sete horas condensado em oito CDs, a partir das tapes originais. Lee Morgan, Bennie Maupin, Harold Mabern, Jymie Merritt e Mickey Roker; este último substituído num tema por Jack DeJohnette. Numa lista de verdadeiramente históricos, em segundo lugar figura a Deluxe Edition do «Charles Mingus Mingus at Carnegie Hall» - Charles McPherson, John Handy, Hamiet Bluiet, Charles Mingus, Dannie Richmond, Don Pullen, George Adams, Rahsaan Roland Kirk e John Faddis, Atlantic, 1974; «concert plus jam session»; Nos prémios para o Músico do Ano, James Brandon Lewis obtém o lugar mais alto do pódio, e não por acaso. Bastariam os dois discos editados em 2021, o intenso «Jesup Wagon», premiado como um dos álbuns do ano, e o outro, Code of Being, mais contido, talvez, de formação mais clássica; que se complementam, pondo a nu a complexa personalidade musical de James Brandon Lewis. Em segundo lugar, o reincidente Jason Moran, um monstro do piano Jazz contemporâneo, que fez, como Brandon Lewis, dois discos em 2021: o primeiro em duo com Archie Shepp («Let My People Go»), mais rude e politizado, recuperando a fórmula de Archie Shepp dos anos 70 (ao lado de Horace Parlan), e um segundo, em piano solo, «The Sound Will Tell You». A votação para a Revelação do Ano foram mais dispersas, mesmo se os primeiros lugares obtiveram algum consenso. Samara Joy, a jovem cantora, que já tocou em Portugal, obteve o lugar cimeiro; e logo de seguida Immanuel Wilkins obtém o segundo prémio desta votação. No Acontecimento do Ano o vencedor unânime é o repetente Covid e as suas consequências; e finalmente George Wein foi o nomeado para o prémio da Tribuna de Honra Internacional. Produtor, promotor e músico, a sua longa carreira em prol do Jazz terminou com o seu falecimento em Setembro do ano passado. Entre outras coisas, George Wein foi o fundador do Newport Jazz Festival - e a sua versão itinerante que trouxe a Portugal os primeiros Cascais Jazz - e era amigo de Luis Villas Boas que também homenageamos nestes prémios. Sobre a votação nacional: Ao longo dos dois últimos meses ouvimos seis dezenas de discos, constatando que, apesar da pandemia que modificou os nossos hábitos de vida e de produção e consumo de cultura, o Jazz em Portugal continua vivo e fértil. O prémio do Disco do Ano vai para o «Two, Maybe More» do Pedro Moreira Sax Ensemble; um octeto de saxofones com composições, arranjos e direcção do veterano saxofonista Pedro Moreira, um notável trabalho de erudição, a merecer a distinção máxima. Segue-se-lhe de perto «A Tribo» do Coreto Porta-Jazz (composição, arranjos e direcção de João Pedro Brandão), e ainda o «Entre Paredes» de Bernardo Moreira, sobre a música de Carlos Paredes, o «Las Californias» da enérgica LUME (direcção de Marco Barroso), e ainda o belíssimo «Rememberance» de Nelson Cascais, inspirado na poesia de Emily Bronte. O prémio para o Músico do Ano vai para o Pedro Moreira, o compositor, o músico e o pedagogo, um reconhecimento merecido. Da mesma forma lhe seguem o líder da Associação Porta-Jazz João Pedro Brandão, o jovem Pedro Melo Alves e a inquestionável trompetista Susana Santos Silva. O prémio para o Sideman do Ano vai de novo para o mais requisitado dos bateristas: Marcos Cavaleiro. O prémio para o Músico Revelação vai para o jovem vibrafonista Paulo Santo, que se estreou em 2021 com um excelente disco: «Águeda». Logo a seguir está o jovem baterista e compositor Diogo Alexandre, que já este ano (2022) editou um disco, «Pipe Tree», seguindo-se Tomás Marques, Nazaré da Silva e Miguel Rodrigues. O Acontecimento do Ano mais votado foi a efeméride 30 anos do Guimarães Jazz, cuja exposição alegórica encerra esta semana. Seguem-se nesta categoria o segundo ano da Pandemia Covid e os 25 anos do Seixal Jazz. Há dois momentos na História do Jazz português: a fundação do Hot Club de Portugal e o 1.º Festival de Jazz de Cascais; e ambos tiveram como protagonista Luis Villas Boas. No ano em que se comemoraram os 50 anos do Cascais Jazz, a nossa Tribuna de Honra vai unanimemente para o pai do Jazz em Portugal: Luis Villas Boas. Nota: Aos elementos do júri que vêm participando nesta votação, juntaram-se este ano os ouvidos esforçados do jornalista Valdemar Cruz e do radialista João Morado. 21 de fevereiro de 2022 |
Votaram: |
(Todos os resultados podem ser consultados AQUI) |
|
António Branco
![]() |
António Branco (Beja, 1973) é engenheiro e crítico de jazz. |
| CD Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Internacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Internacional Reedição/ Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Internacional Reedição/ Histórico «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Músico do Ano Internacional |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Músico do Ano Revelação Internacional |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acontecimento do Ano Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Melo Alves Omniae Large Ensemble "Lumina" (Clean Feed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Moreira Sax Ensemble "Two Maybe More" (Robalo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo Amado This Is Our Language Quartet "Let The Free Be Men" (Trost) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Matos "On the Shortness of Life" (Edição de autor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susana Santos Silva & Torbjörn Zetterberg "Tomorrow" (Carimbo Porta-Jazz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Nacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prémio Sideman do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazaré da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acontecimento do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
César Machado
![]() |
Nascido em Guimarães em 1962, licenciado em direito pela Universidade de Coimbra, advogado de profissão. Desde sempre ligado às associações de Guimarães, exerceu e exerce os mais diversos cargos em instituições de natureza muito diversificada. Preside à Direcção do Convívio, Associação Cultural e Recreativa, parceiro desde a primeira hora do Guimarães Jazz e foi co-fundador da Escola de Jazz do Convívio, em 2012. Assume as funções de programador do Festival “Guimarães, O Verão é Jazz”, desde 2016” e vem sendo responsável pelas celebrações, em Guimarães, do Dia Internacional do Jazz (IJD), a 30 de Abril. |
| CD Internacional | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CD Internacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CD Internacional Reedição/ Histórico | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Internacional | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CD Nacional | ||||||||||||||||||||
| João Paulo Esteves da Silva | ||||||||||||||||||||
| Pedro Moreira | ||||||||||||||||||||
| Nelson Cascais | ||||||||||||||||||||
| Miguel Ângelo | ||||||||||||||||||||
| Desidério Lázaro | ||||||||||||||||||||
| Prémio Sideman do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||
| João Mortágua | ||||||||||||||||||||
| Demian Cabaud | ||||||||||||||||||||
| Marcos Cavaleiro | ||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Nacional | ||||||||||||||||||||
| Pedro Melo Alves | ||||||||||||||||||||
| Acontecimento do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cristina Marvão
![]() |
Cristina Marvão, Directora executiva do Eixo do Jazz |
| CD Nacional | ||||||||||
| L.U.M.E., Las Californias | ||||||||||
| Nelson Cascais, Rememberance 2 | ||||||||||
| Beatriz Nunes / Paula Sousa / André Rosinha, À Espera do Futuro | ||||||||||
| Abe Rábade Trio, Sorte | ||||||||||
| WIZ, WIZ | ||||||||||
|
||||||||||
| Músico do Ano Nacional | ||||||||||
| João Pedro Brandão | ||||||||||
| Beatriz Nunes | ||||||||||
| Paula Sousa | ||||||||||
| Demian Cabaud | ||||||||||
| Pedro Moreira | ||||||||||
| Prémio Sideman do Ano Nacional | ||||||||||
|
||||||||||
| Músico do Ano Revelação Nacional | ||||||||||
|
Filipe Freitas
![]() |
Natural do Funchal, Filipe Freitas é um critico de jazz e de cinema que se encontra a viver em Nova Iorque desde 2012. |
| CD Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Internacional Reedição/ Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joao Lencastre Communion - Unlimited Dreams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susana Santos Silva - Tomorrow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo Amado Northern Liberties - We Are Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Coelho Quartet - El Gotic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreto - A Tribo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Nacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Melo Alves - Lumina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Carvalho Lost in Translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luis Vicente Trio Chanting in the Name of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Matos On The Shortness Of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo Amado Motion Trio The Field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susana Santos Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo Amado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joao Lencastre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luis Vicente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Melo Alves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Morado
![]() |
João Morado (Coimbra, 1992) é autor do Beats for Peeps, blog e programa de rádio semanal dedicado ao jazz e à música improvisada, actualmente emitido pela Rádio RADAR. Tem colaborado na elaboração de entrevistas, artigos e críticas em diversas publicações de música. |
| CD Internacional | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CD Internacional Reedição/ Histórico | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Internacional | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Internacional | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CD Nacional | ||||||||||||||||||||
| João Lencastre's Communion - Unlimited Dreams | ||||||||||||||||||||
| Coreto - A Tribo | ||||||||||||||||||||
| Pedro Melo Alves’ Omniae Large Ensemble - Lumina | ||||||||||||||||||||
| Sara Serpa - Intimate Strangers | ||||||||||||||||||||
| José Lencastre Nau Quartet, Pedro Carneiro - Thoughts are Things | ||||||||||||||||||||
| CD Nacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||
| Pedro Melo Alves | ||||||||||||||||||||
| João Pedro Brandão | ||||||||||||||||||||
| Sara Serpa | ||||||||||||||||||||
| José Lencastre | ||||||||||||||||||||
| João Mortágua | ||||||||||||||||||||
| Prémio Sideman do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Nacional | ||||||||||||||||||||
| Paulo Santo | ||||||||||||||||||||
| Nazaré Silva | ||||||||||||||||||||
| Cíntia | ||||||||||||||||||||
| Tomás Marques | ||||||||||||||||||||
| Garfo |
José Carlos Santos
![]() |
Nasceu em Viana do Castelo no mês de Abril, dia 25, de 1960. |
| CD Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Internacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreto - A Tribo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demian Cabaud - Otro Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Angelo - Dança dos Desastrados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernardo Moreira Sexteto - Entre Paredes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Matos – Casa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Nacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prémio Sideman do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
José Ribeiro Pinto
![]() |
Nasceu na Horta, 10.11.1948 |
| CD Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Internacional Reedição/ Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Internacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archie Shepp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Lloyd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jason Moran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acontecimento do Ano Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreto Porta-Jazz - Tribo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelson Cascais - Remembrance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Moreira Sax Ensemble - Two Maybe More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Coelho Quartet - El Gòtic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Ângelo Quarteto - Dança dos Desastrados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Nacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricardo Pinheiro, Ineke, Cavalli - Turn out the Stars - the Music of Bill Evans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulo Santo Águeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernardo Moreira Sexteto Entre Paredes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abe Rabade Trio Sorte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desidério Lázaro ft. Daniel Bernardes Stillness in Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Pedro Coelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Moreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelson Cascais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernardo Moreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Ângelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Nacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desidério Lázaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Bernardes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Neves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Raro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Barradas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prémio Sideman do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcos Cavaleiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Lopes Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Mortágua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Marcelino da Graça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomás Marques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prémio Sideman do Ano Nacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Pedro Coelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rui Teixeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joel Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luis Cunha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mateja Dolsak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulo Santo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Rodrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonel Santos
![]() |
Licenciatura e mestrado em Antropologia Social (ISCTE) |
CD Internacional |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Internacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Internacional Reedição/ Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Internacional Reedição/ Histórico «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Internacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Internacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Acontecimento do Ano Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Moreira Sax Ensemble - Two Maybe More | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreto - A Tribo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelson Cascais - Rememberance | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Demian Cabaud - Otro Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Coelho Quartet - El Gòtic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Nacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abe Rabade - Sorte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Coelho Quartet - El Gòtic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| André Matos - Estelar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernardo Moreira Sexteto - Entre Paredes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eurico Costa Trio - COPAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Garfo - Garfo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L.U.M.E - Las Californias | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Angelo Quarteto - Dança dos Desastrados | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Rodrigues - Empa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OJM & João Paulo Esteves da Silva - Bela Senão Sem 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulo Santo Agueda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricardo Pinheiro Ineke Cavalli - Turn out the Stars - the Music of Bill Evans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Susana Santos Silva Tomorrow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vessel Trio - Responde Tu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIZ - WIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joáo Pedro Brandão | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Moreira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelson Cascais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Demian Cabaud | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Susana Santos Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prémio Sideman do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcos Cavaleiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Demian Cabaud | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Brito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diogo Alexandre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricardo Toscano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prémio Sideman do Ano Nacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mário Delgado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| José Soares | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diogo Alexandre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mário Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Graça | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diogo Alexandre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Brito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomás Marques | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulo Santo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Lobo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Nacional Revelação «e ainda» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduardo Cardinho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| José Soares | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Raro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Caldeira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Vasconcelos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acontecimento do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Covid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 anos Guimarães Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Anos Seixal Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 anos Cascais Jazz |
Mário Dias
![]() |
Colaborou nos suplementos jovens dos extintos vespertinos República e Diário de Lisboa. |
| CD Internacional | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CD Internacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CD Internacional Reedição/ Histórico | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CD Internacional Reedição/ Histórico «e ainda» | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Internacional | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CD Nacional | ||||||||||||||||||||
| Bernardo Moreira 6teto - Entre Paredes | ||||||||||||||||||||
| Indra Trio - Shiva | ||||||||||||||||||||
| Paulo Santo 5teto - Águeda | ||||||||||||||||||||
| Pinheiro - Ineke - Cavalli - Turn Out The Stars | ||||||||||||||||||||
| André Carvalho - Lost In Translation |
Miguel Cunha
![]() |
Nasceu em Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, em 1961. |
| CD Internacional | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CD Internacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CD Internacional Reedição/ Histórico | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Internacional | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Internacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Internacional | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Internacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Acontecimento do Ano Internacional | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CD Nacional | ||||||||||||||||||||
| Pedro Moreira Sax Ensemble - Two Maybe More | ||||||||||||||||||||
| OJM & João P. Esteves da Silva - Bela Senão Sem | ||||||||||||||||||||
| Miguel Ângelo Quarteto - Dança dos Desastrados | ||||||||||||||||||||
| Desid. Lázaro ft. D. Bernardes - Stilness in Time | ||||||||||||||||||||
| Hugo Raro - Sombras de Imperfeição | ||||||||||||||||||||
| CD Nacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||
| Abe Rabade Trio - Sorte | ||||||||||||||||||||
| Paulo Santos Quinteto Águeda | ||||||||||||||||||||
| Puzzle 3 D | ||||||||||||||||||||
| Vasco Pimentel Walkabout | ||||||||||||||||||||
| João Lencastre's Communion Unlimited Dreams | ||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||
| Pedro Moreira | ||||||||||||||||||||
| João Paulo Esteves da Silva | ||||||||||||||||||||
| Miguel Ângelo | ||||||||||||||||||||
| Desidério Lázaro | ||||||||||||||||||||
| Daniel Bernardes | ||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Nacional «e ainda» | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Prémio Sideman do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||
| Ricardo Toscano | ||||||||||||||||||||
| Marcos Cavaleiro | ||||||||||||||||||||
| Rui Teixeira | ||||||||||||||||||||
| Demian Cabault | ||||||||||||||||||||
| João Mortágua | ||||||||||||||||||||
| Músico do Ano Revelação Nacional | ||||||||||||||||||||
| Paulo Santo | ||||||||||||||||||||
| Vasco Pimentel | ||||||||||||||||||||
| Miguel Rodrigues | ||||||||||||||||||||
| Acontecimento do Ano Nacional | ||||||||||||||||||||
| A quantidade e qualidade dos CDs nacionais | ||||||||||||||||||||
| O 20º aniversário da Clean Feed | ||||||||||||||||||||
| Os 30 anos do Guimarães Jazz | ||||||||||||||||||||
